Server Web - Igiene Dentale

Informazioni Supporto Didattico

Corso Integrato di Informatica Statistica e Fisica
Insegnamento di Informatica e Laboratorio di Informatica



Calendario delle lezioni del Corso 
Modulo di Informatica e Laboratorio di Informatica 
CdL di Igiene Dentale A.A. 2019-20

    Lezioni di Informatica Igiene Dentale
    data, ora di inizio e di conclusione:

Giovedi		17/10/2019   Ore 14-18 (4 ore) 
Mercoledi	23/10/2019   ORE 14-18 (4 ore)
Mercoledi	30/10/2019   Ore 14-18 (4 ore)
Mercoledi	06/11/2019   Ore 14-18 (4 ore) 
Lunedi		11/11/2019   ORE 16-18 (2 ore)
Lunedi		18/11/2019   Ore 16-18 (2 ore)
Venerdi		29/11/2019   Ore 09-13 (4 ore) 
Giovedi		05/12/2019   Ore 14-18 (4 ore)
Giovedi		12/12/2019   Ore 14-18 (4 ore) 
Venerdi		20/12/2019   ORE 14-18 (4 ore)
Mercoledi	08/01/2020   ORE 14-18 (4 ore)
Lunedi		13/01/2020   Ore 14-18 (4 ore)
Venerdi		24/01/2020   ORE 09-13 (4 ore)

    Aula informatica del Polo murri 
    Lezioni/Esami/Attivita' Pratica


Dott. Mario Mazzullo
Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine,
Medical Informatic Laboratory - MILAB,
Cancer Research Section, Viale Filopanti 22, I-40126 Bologna Italy
tel. +39-051-2094784, fax +39-051-242169
mario.mazzullo@unibo.it

<-- Pagina Precedente